| Kaparförare i VM fram till 2010 | |||||
| Förare som representerat Kaparna (en hel säsong) när de deltagit i en VM-final eller GP | |||||
| Individuellt | |||||
|
År |
Förare | Plac. | Poäng | Anm. | |
| 1955 | Kjell Carlsson | 13 | 3 | ||
| 1958 | Ove Fundin | 2 | 13 | ||
| 1959 | Ove Fundin | 2 | 13 | ||
| Arne Carlsson | 7 | 8 | |||
| 1960 | Ove Fundin | 1 | 14 | ||
| 1961 | Ove Fundin | 1 | 14 | ||
| 1962 | Ove Fundin | 3 | 10 | ||
| Arne Carlsson | 13 | 3 | |||
| 1963 | Ove Fundin | 1 | 14 | ||
| Arne Carlsson | 16 | 1 | |||
| 1964 | Ove Fundin | 3 | 13 | ||
| 1965 | Ove Fundin | 3 | 13 | ||
| 1967 | Ove Fundin | 1 | 14 | ||
| 1968 | Ove Fundin | 9 | 7 | ||
| 1969 | Ove Fundin | 7 | 9 | ||
| 1971 | Bengt Jansson | 3 | 12 | ||
| 1978 | Jan Andersson | 14 | 3 | ||
| 1980 | Jan Andersson | 4 | 11 | ||
| 1981 | Jan Andersson | 6 | 9 | ||
| 1982 | Jan Andersson | 8 | 8 | ||
| 1984 | Jan Andersson | 10 | 6 | ||
| 1985 | Jan Andersson | 10 | 7 | ||
| 1998 | Ryan Sullivan | 7 | 68 | GP | |
| 1999 | Peter Karlsson | 13 | 45 | GP | |
|
1999 |
Brian Karger | 16 | 36 | GP | |
| 2000 | Peter Karlsson | 15 | 35 | GP | |
| 2001 | Peter Karlsson | 15 | 39 | GP | |
| 2003 | Ryan Sullivan | 9 | 94 | GP | |
| 2004 | Ryan Sullivan | 13 | 65 | GP | |
| Jaroslaw Hampel | 8 | 81 | GP | ||
| 2005 | Jaroslaw Hampel | 11 | 67 | GP | |
| 2007 | Matej Zagar | 14 | 54 | GP | |
|
Förare som representerat annat lag när de deltagit i en VM-final eller varit en av de 16 bästa i GP |
|
År |
Förare | Plac. | Poäng | Lag/Land | Anm. |
| 1954 | Ove Fundin | 16 | 2 | Filbyterna | |
| 1955 | Ove Fundin | 6 | 10 | Filbyterna | |
| 1956 | Ove Fundin | 1 | 13 | Filbyterna | |
| 1957 | Ove Fundin | 2 | 14 | Filbyterna | |
| 1961 | Göte Nordin | 3 | 12 | Getingarna | |
| 1962 | Göte Nordin | 8 | 9 | Getingarna | |
| 1963 | Göte Nordin | 5 | 10 | Getingarna | |
| 1965 | Bengt Jansson | 5 | 10 | Getingarna | |
| 1966 | Göte Nordin | 6 | 9 | Getingarna | |
| 1967 | Bengt Jansson | 2 | 14 | Getingarna | |
| Jerzy Trzeszkowski | 14 | 3 | Polen | ||
| 1968 | Jerzy Trzeszkowski | 14 | 3 | Polen | |
| 1974 | Bengt Jansson | 5 | 9 | Smederna | |
| 1977 | Bengt Jansson | 6 | 9 | Smederna | |
| 1989 | Bohumil Brhel | 16 | 1 | Tjeckien | |
| 1992 | Brian Karger | 16 | 4 | Danmark | |
| 1993 | Peter Karlsson | 8 | 8 | Örnarna | |
| Chris Louis | 3 | 11 | Ipswich | ||
| 1994 | Stefan Dannö | 14 | 2 | Valsarna | |
| Chris Louis | 12 | 6 | Ipswich | ||
| 1995 | Chris Louis | 7 | 77 | Bysarna | GP |
| 1996 | Peter Karlsson | 6 | 62 | Örnarna | GP |
| Chris Louis | 8 | 54 | Bysarna | GP | |
| 1997 | Peter Karlsson | 12 | 37 | Örnarna | GP |
| Brian Andersen | 6 | 80 | Örnarna | GP | |
| Chris Louis | 9 | 59 | Ipswich | GP | |
| 1998 | Brian Andersen | 16 | 31 | Danmark | GP |
| Stefan Dannö | 13 | 49 | Valsarna | GP | |
| Chris Louis | 5 | 75 | Örnarna | GP | |
| 1999 | Ryan Sullivan | 10 | 55 | Rospiggarna | GP |
| 1999 | Stefan Dannö | 11 | 52 | Valsarna | GP |
| Chris Louis | 12 | 50 | Örnarna | GP | |
| 2000 | Ryan Sullivan | 9 | 62 | Rospiggarna | GP |
| Stefan Dannö | 11 | 46 | Valsarna | GP | |
| Chris Louis | 10 | 60 | Örnarna | GP | |
| 2001 | Ryan Sullivan | 4 | 80 | Rospiggarna | GP |
| Grzegorz Walasek | 16 | 34 | Valsarna | GP | |
| 2002 | Ryan Sullivan | 3 | 158 | Rospiggarna | GP |
| 2003 | Bjarne Pedersen | 14 | 51 | Västervik | GP |
| 2004 | Bjarne Pedersen | 10 | 78 | Västervik | GP |
| 2005 | Ryan Sullivan | 14 | 45 | ? | GP |
| Bjarne Pedersen | 6 | 90 | Västervik | GP | |
| Matej Zagar | 16 | 23 | Slovenien | GP | |
| 2006 | Jaroslaw Hampel | 9 | 91 | Elit Vetlanda | GP |
| Bjarne Pedersen | 12 | 82 | Västervik | GP | |
| Matej Zagar | 7 | 97 | Slovenien | GP | |
| 2007 | Chris Harris | 9 | 91 | Västervik | GP |
| Jaroslaw Hampel | 13 | 67 | Elit Vetlanda | GP | |
| Bjarne Pedersen | 12 | 77 | Västervik | GP | |
| 2008 | Chris Harris | 13 | 58 | Västervik | GP |
| Jaroslaw Hampel | 16 | 16 | Elit Vetlanda | GP | |
| Bjarne Pedersen | 11 | 69 | Västervik | GP | |
| 2009 | Chris Harris | 14 | 62 | Västervik | GP |
| Grzegorz Walasek | 13 | 66 | Piraterna | GP | |
| 2010 | Chris Harris | 6 | 107 | Västervik | GP |
| Jaroslaw Hampel | 2 | 137 | Elit Vetlanda | GP | |
| 2011 | Jaroslaw Hampel | 2 | 123 | Elit Vetlanda | GP |
| Chris Harris | 11 | 74 | Västervik | GP | |
| 2012 | Chris Harris | 12 | 65 | GP | |
| Jaroslaw Hampel | 14 | 58 | GP | ||
| 2013 | Jaroslaw Hampel | 2 | 142 | GP | |
| Matej Zagar | 7 | 110 | GP | ||
| 2014 | Matej Zagar | 5 | 114 | GP | |
| Jaroslaw Hampel | 8 | 98 | GP | ||
| Chris Harris | 15 | 48 | GP | ||
| GP | |||||
| GP | |||||
| GP |