RESULTAT I INDIVIDUELLA VM 1936 - 2010
| År | Plac. | Förnamn | Efternamn | Land | Poäng | Stad | Land | Anmärkning |
| 1936 | 1 | Lional | van Praag | Australien | 26 | London | England | |
| 1936 | 2 | Eric | Langton | England | 26 | London | England | |
| 1936 | 3 | Arthur | Wilkinson | Australien | 25 | London | England | |
| 1936 | 4 | Cordy | Milne | USA | 20 | London | England | |
| 1936 | 5 | Frank | Charles | England | 20 | London | England | |
| 1936 | 6 | Dicky | Case | Australien | 17 | London | England | |
| 1936 | 7 | Jack | Ormston | England | 17 | London | England | |
| 1936 | 8 | Vic | Huxley | Australien | 17 | London | England | |
| 1936 | 9 | George | Newton | England | 16 | London | England | |
| 1936 | 10 | Jack | Milne | USA | 15 | London | England | |
| 1936 | 11 | Jens Fisker | Hansen | Danmark | 15 | London | England | Morian |
| 1936 | 12 | Bob | Harrison | England | 15 | London | England | |
| 1936 | 13 | Val | Phillips | England | 12 | London | England | |
| 1936 | 14 | Ginger | Lees | England | 11 | London | England | |
| 1936 | 15 | Arthur | Atkinson | England | 9 | London | England | |
| 1936 | 16 | Bill | Pitcher | England | 8 | London | England | |
| 1937 | 1 | Jack | Milne | USA | 28 | London | England | |
| 1937 | 2 | Wilbur | Lamoreaux | USA | 25 | London | England | |
| 1937 | 3 | Cordy | Milne | USA | 23 | London | England | |
| 1937 | 4 | Jack | Parker | England | 21 | London | England | |
| 1937 | 5 | Ginger | Lees | England | 19 | London | England | |
| 1937 | 6 | Lional | van Praag | Australien | 17 | London | England | |
| 1937 | 7 | Frank | Charles | England | 17 | London | England | |
| 1937 | 8 | Eric | Langton | England | 16 | London | England | |
| 1937 | 9 | George | Newton | England | 16 | London | England | |
| 1937 | 10 | Bill | Kitchen | England | 16 | London | England | |
| 1937 | 11 | Jens Fisker | Hansen | Danmark | 15 | London | England | Morian |
| 1937 | 12 | Eric | Chitty | Kanada | 15 | London | England | |
| 1937 | 13 | Joel | Abbot | England | 14 | London | England | |
| 1937 | 14 | Arthur | Atkinson | England | 14 | London | England | |
| 1937 | 15 | Frank | Varey | England | 11 | London | England | |
| 1937 | 16 | Tommy | Croombs | England | 2 | London | England | |
| 1938 | 1 | Arthur | Wilkinson | Australien | 22 | London | England | |
| 1938 | 2 | Jack | Milne | USA | 21 | London | England | |
| 1938 | 3 | Wilbur | Lamoreaux | USA | 20 | London | England | |
| 1938 | 4 | Lional | van Praag | Australien | 18 | London | England | |
| 1938 | 5 | Cordy | Milne | USA | 15 | London | England | |
| 1938 | 6 | Bill | Kitchen | England | 15 | London | England | |
| 1938 | 7 | Alec | Statham | England | 13 | London | England | |
| 1938 | 8 | Eric | Langton | England | 13 | London | England | |
| 1938 | 9 | Benny | Kaufman | Australien | 12 | London | England | |
| 1938 | 10 | Jack | Parker | England | 10 | London | England | |
| 1938 | 11 | Arthur | Atkinson | England | 10 | London | England | |
| 1938 | 12 | Tommy | Price | England | 8 | London | England | |
| 1938 | 13 | Tommy | Croombs | England | 8 | London | England | |
| 1938 | 14 | George | Newton | England | 7 | London | England | |
| 1938 | 15 | Geoff | Pymar | England | 7 | London | England | |
| 1938 | 16 | Frank | Varey | England | 4 | London | England | |
| 1949 | 1 | Tommy | Price | England | 15 | London | England | |
| 1949 | 2 | Jack | Parker | England | 14 | London | England | |
| 1949 | 3 | Louis | Lawson | England | 13 | London | England | |
| 1949 | 4 | Norman | Parker | England | 10 | London | England | |
| 1949 | 5 | Wilbur | Lamoreaux | USA | 9 | London | England | |
| 1949 | 6 | Bill | Kitchen | England | 9 | London | England | |
| 1949 | 7 | Ron | Clarke | England | 8 | London | England | |
| 1949 | 8 | Bill | Longley | Australien | 8 | London | England | |
| 1949 | 9 | Aub | Lawson | Australien | 8 | London | England | |
| 1949 | 10 | Cyrel | Roger | England | 7 | London | England | |
| 1949 | 11 | Bill | Gilbert | England | 6 | London | England | |
| 1949 | 12 | Graham | Warren | Australien | 5 | London | England | |
| 1949 | 13 | Ken | Le Breton | Australien | 4 | London | England | |
| 1949 | 14 | Lloyd | Goffe | England | 2 | London | England | |
| 1949 | 15 | Cliff | Watson | Australien | 1 | London | England | |
| 1949 | 16 | Oliver | Hart | England | 1 | London | England | |
| 1950 | 1 | Fred | Williams | Wales | 14 | London | England | |
| 1950 | 2 | Wally | Green | England | 13 | London | England | |
| 1950 | 3 | Graham | Warren | Australien | 12 | London | England | |
| 1950 | 4 | Aub | Lawson | Australien | 10 | London | England | |
| 1950 | 5 | Jack | Parker | England | 8 | London | England | |
| 1950 | 6 | Tommy | Price | England | 8 | London | England | |
| 1950 | 7 | Split | Waterman | England | 8 | London | England | |
| 1950 | 8 | Cyril | Brine | England | 7 | London | England | |
| 1950 | 9 | Ronnie | Moore | Nya Zeeland | 7 | London | England | |
| 1950 | 10 | Jack | Young | Australien | 7 | London | England | |
| 1950 | 11 | Dent | Oliver | England | 6 | London | England | |
| 1950 | 12 | Danny | Dunton | England | 5 | London | England | |
| 1950 | 13 | Cyrel | Roger | England | 5 | London | England | |
| 1950 | 14 | Vic | Duggan | Australien | 4 | London | England | |
| 1950 | 15 | Ron | Clarke | England | 3 | London | England | |
| 1950 | 16 | Jack | Biggs | Australien | 3 | London | England | |
| 1951 | 1 | Jack | Young | Australien | 12 | London | England | |
| 1951 | 2 | Split | Waterman | England | 12 | London | England | |
| 1951 | 3 | Jack | Biggs | Australien | 12 | London | England | |
| 1951 | 4 | Ronnie | Moore | Nya Zeeland | 11 | London | England | |
| 1951 | 5 | Jack | Parker | England | 10 | London | England | |
| 1951 | 6 | Louis | Lawson | England | 10 | London | England | |
| 1951 | 7 | Eddie | Rigg | England | 8 | London | England | |
| 1951 | 8 | Fred | Williams | Wales | 7 | London | England | |
| 1951 | 9 | Aub | Lawson | Australien | 7 | London | England | |
| 1951 | 10 | Bob | Leverenz | Australien | 7 | London | England | |
| 1951 | 11 | Eric | Williams | Wales | 6 | London | England | |
| 1951 | 12 | Jeff | Lloyd | England | 6 | London | England | |
| 1951 | 13 | Cyril | Brine | England | 3 | London | England | |
| 1951 | 14 | Norman | Parker | England | 3 | London | England | |
| 1951 | 15 | Ernie | Roccio | USA | 2 | London | England | |
| 1951 | 16 | Alan | Hunt | England | 2 | London | England | |
| 1952 | 1 | Jack | Young | Australien | 14 | London | England | |
| 1952 | 2 | Fred | Williams | Wales | 13 | London | England | |
| 1952 | 3 | Bob | Oakley | England | 12 | London | England | |
| 1952 | 4 | Ronnie | Moore | Nya Zeeland | 10 | London | England | |
| 1952 | 5 | Arthur | Payne | Australien | 9 | London | England | |
| 1952 | 6 | Dan | Forsberg | Sverige | 9 | London | England | |
| 1952 | 7 | Dick | Bradley | England | 9 | London | England | |
| 1952 | 8 | Arthur | Forrest | England | 7 | London | England | |
| 1952 | 9 | Henry | Long | Sydafrika | 7 | London | England | |
| 1952 | 10 | Jeff | Lloyd | England | 7 | London | England | |
| 1952 | 11 | Brian | Crutcher | England | 6 | London | England | |
| 1952 | 12 | Split | Waterman | England | 6 | London | England | |
| 1952 | 13 | Graham | Warren | Australien | 5 | London | England | |
| 1952 | 14 | Derek | Close | England | 4 | London | England | |
| 1952 | 15 | Cyrel | Roger | England | 2 | London | England | |
| 1952 | 16 | Ron | How | England | 0 | London | England | |
| 1953 | 1 | Fred | Williams | Wales | 14 | London | England | |
| 1953 | 2 | Split | Waterman | England | 13 | London | England | |
| 1953 | 3 | Geoff | Mardon | Nya Zeeland | 12 | London | England | |
| 1953 | 4 | Olle | Nygren | Sverige | 12 | London | England | Varg-Olle |
| 1953 | 5 | Jack | Young | Australien | 10 | London | England | |
| 1953 | 6 | Ronnie | Moore | Nya Zeeland | 9 | London | England | |
| 1953 | 7 | Jeff | Lloyd | England | 8 | London | England | |
| 1953 | 8 | Aub | Lawson | Australien | 7 | London | England | |
| 1953 | 9 | Arthur | Forrest | England | 7 | London | England | |
| 1953 | 10 | Brian | Crutcher | England | 6 | London | England | |
| 1953 | 11 | Graham | Warren | Australien | 5 | London | England | |
| 1953 | 12 | Rune | Sörmander | Sverige | 5 | London | England | |
| 1953 | 13 | Eric | Williams | Wales | 4 | London | England | |
| 1953 | 14 | Alan | Hunt | England | 3 | London | England | |
| 1953 | 15 | Dick | Bradley | England | 2 | London | England | |
| 1953 | 16 | Jack | Biggs | Australien | 2 | London | England | |
| 1954 | 1 | Ronnie | Moore | Nya Zeeland | 15 | London | England | |
| 1954 | 2 | Brian | Crutcher | England | 13 | London | England | |
| 1954 | 3 | Olle | Nygren | Sverige | 13 | London | England | Varg-Olle |
| 1954 | 4 | Jack | Young | Australien | 11 | London | England | |
| 1954 | 5 | Barry | Briggs | Nya Zeeland | 9 | London | England | |
| 1954 | 6 | Split | Waterman | England | 9 | London | England | |
| 1954 | 7 | Eddie | Rigg | England | 7 | London | England | |
| 1954 | 8 | Jack | Biggs | Australien | 7 | London | England | |
| 1954 | 9 | Fred | Brand | England | 7 | London | England | |
| 1954 | 10 | Trevor | Redmond | Nya Zeeland | 5 | London | England | |
| 1954 | 11 | Geoff | Mardon | Nya Zeeland | 5 | London | England | |
| 1954 | 12 | Tommy | Price | England | 5 | London | England | |
| 1954 | 13 | Arthur | Forrest | England | 5 | London | England | |
| 1954 | 14 | Aub | Lawson | Australien | 4 | London | England | |
| 1954 | 15 | Peter | Craven | England | 3 | London | England | |
| 1954 | 16 | Ove | Fundin | Sverige | 2 | London | England | |
| 1955 | 1 | Peter | Craven | England | 13 | London | England | |
| 1955 | 2 | Ron | Moore | Nya Zeeland | 12 | London | England | |
| 1955 | 3 | Barry | Briggs | Nya Zeeland | 12 | London | England | |
| 1955 | 4 | Eric | Williams | Wales | 12 | London | England | |
| 1955 | 5 | Brian | Crutcher | England | 10 | London | England | |
| 1955 | 6 | Ove | Fundin | Sverige | 10 | London | England | |
| 1955 | 7 | Jack | Young | Australien | 10 | London | England | |
| 1955 | 8 | Olle | Nygren | Sverige | 9 | London | England | Varg-Olle |
| 1955 | 9 | Arthur | Forrest | England | 7 | London | England | |
| 1955 | 10 | Arthur | Wright | England | 6 | London | England | |
| 1955 | 11 | Ron | Johnston | Nya Zeeland | 6 | London | England | |
| 1955 | 12 | Billy | Bales | England | 6 | London | England | |
| 1955 | 13 | Kjell | Carlsson | Sverige | 3 | London | England | GEMA-Kjell |
| 1955 | 14 | Henry | Andersen | Norge | 2 | London | England | Stompa |
| 1955 | 15 | Peter | Clarke | England | 2 | London | England | |
| 1955 | 16 | Cyrel | Roger | England | 0 | London | England | |
| 1956 | 1 | Ove | Fundin | Sverige | 13 | London | England | |
| 1956 | 2 | Ronnie | Moore | Nya Zeeland | 12 | London | England | |
| 1956 | 3 | Arthur | Forrest | England | 11 | London | England | |
| 1956 | 4 | Peter | Craven | England | 11 | London | England | |
| 1956 | 5 | Ken | McKinlay | Skottland | 10 | London | England | |
| 1956 | 6 | Per-Olof | Söderman | Sverige | 10 | London | England | |
| 1956 | 7 | Barry | Briggs | Nya Zeeland | 10 | London | England | |
| 1956 | 8 | Brian | Crutcher | England | 9 | London | England | |
| 1956 | 9 | Peter | Moore | Australien | 8 | London | England | |
| 1956 | 10 | Eric | Boothroyd | England | 7 | London | England | |
| 1956 | 11 | Alan | Hunt | England | 6 | London | England | |
| 1956 | 12 | Dick | Fisher | England | 5 | London | England | |
| 1956 | 13 | Doug | Davies | Sydafrika | 4 | London | England | |
| 1956 | 14 | Olle | Andersson II | Sverige | 2 | London | England | |
| 1956 | 15 | Ulf | Ericsson | Sverige | 2 | London | England | |
| 1956 | 16 | Gerry | Hussey | England | 0 | London | England | |
| 1957 | 1 | Barry | Briggs | Nya Zeeland | 14 | London | England | |
| 1957 | 2 | Ove | Fundin | Sverige | 14 | London | England | |
| 1957 | 3 | Peter | Craven | England | 11 | London | England | |
| 1957 | 4 | Aub | Lawson | Australien | 11 | London | England | |
| 1957 | 5 | Rune | Sörmander | Sverige | 11 | London | England | |
| 1957 | 6 | Ron | Johnston | Nya Zeeland | 9 | London | England | |
| 1957 | 7 | Bob | Roger | England | 8 | London | England | |
| 1957 | 8 | Ken | McKinlay | Skottland | 8 | London | England | |
| 1957 | 9 | Jack | Geran | Australien | 7 | London | England | |
| 1957 | 10 | Per-Olof | Söderman | Sverige | 7 | London | England | |
| 1957 | 11 | Ron | How | England | 7 | London | England | |
| 1957 | 12 | George | White | England | 4 | London | England | |
| 1957 | 13 | Arne | Hansen | Norge | 4 | London | England | |
| 1957 | 14 | Ian | Williams | Wales | 3 | London | England | |
| 1957 | 15 | Dan | Forsberg | Sverige | 2 | London | England | |
| 1957 | 16 | Josef | Hofmeister | Tyskland | 0 | London | England | |
| 1958 | 1 | Barry | Briggs | Nya Zeeland | 15 | London | England | |
| 1958 | 2 | Ove | Fundin | Sverige | 13 | London | England | |
| 1958 | 3 | Aub | Lawson | Australien | 11 | London | England | |
| 1958 | 4 | Peter | Craven | England | 11 | London | England | |
| 1958 | 5 | Ken | McKinlay | Skottland | 11 | London | England | |
| 1958 | 6 | Olle | Nygren | Sverige | 9 | London | England | Varg-Olle |
| 1958 | 7 | Ronnie | Moore | Nya Zeeland | 9 | London | England | |
| 1958 | 8 | Ron | Johnston | Nya Zeeland | 8 | London | England | |
| 1958 | 9 | Gerry | Hussey | England | 7 | London | England | |
| 1958 | 10 | Ron | How | England | 7 | London | England | |
| 1958 | 11 | Peter | Moore | Australien | 5 | London | England | |
| 1958 | 12 | Michael | Broadbanks | England | 5 | London | England | |
| 1958 | 13 | Rune | Sörmander | Sverige | 4 | London | England | |
| 1958 | 14 | Jack | Geran | Australien | 3 | London | England | |
| 1958 | 15 | Josef | Hofmeister | Tyskland | 2 | London | England | |
| 1958 | 16 | Joel | Jansson | Sverige | 0 | London | England | |
| 1959 | 1 | Ronnie | Moore | Nya Zeeland | 15 | London | England | |
| 1959 | 2 | Ove | Fundin | Sverige | 13 | London | England | |
| 1959 | 3 | Barry | Briggs | Nya Zeeland | 11 | London | England | |
| 1959 | 4 | Olle | Nygren | Sverige | 11 | London | England | Varg-Olle |
| 1959 | 5 | Aub | Lawson | Australien | 11 | London | England | |
| 1959 | 6 | Brian | Crutcher | England | 10 | London | England | |
| 1959 | 7 | Arne | Carlsson | Sverige | 8 | London | England | Lill-Arne |
| 1959 | 8 | George | White | England | 7 | London | England | |
| 1959 | 9 | Peter | Craven | England | 7 | London | England | |
| 1959 | 10 | Geoff | Mardon | Nya Zeeland | 6 | London | England | |
| 1959 | 11 | Rune | Sörmander | Sverige | 6 | London | England | |
| 1959 | 12 | Mieczyslaw | Polukard | Polen | 5 | London | England | |
| 1959 | 13 | Josef | Hofmeister | Tyskland | 4 | London | England | |
| 1959 | 14 | Ron | How | England | 3 | London | England | |
| 1959 | 15 | Peter | Moore | Australien | 3 | London | England | |
| 1959 | 16 | Cyrel | Roger | England | 0 | London | England | |
| 1960 | 1 | Ove | Fundin | Sverige | 14 | London | England | |
| 1960 | 2 | Ronnie | Moore | Nya Zeeland | 14 | London | England | |
| 1960 | 3 | Peter | Craven | England | 14 | London | England | |
| 1960 | 4 | Peter | Moore | Australien | 12 | London | England | |
| 1960 | 5 | Ron | Johnston | Nya Zeeland | 10 | London | England | |
| 1960 | 6 | Barry | Briggs | Nya Zeeland | 10 | London | England | |
| 1960 | 7 | Stefan | Kwoczala | Polen | 8 | London | England | |
| 1960 | 8 | Jack | Young | Australien | 7 | London | England | |
| 1960 | 9 | Ken | McKinlay | Skottland | 7 | London | England | |
| 1960 | 10 | Josef | Hofmeister | Tyskland | 6 | London | England | |
| 1960 | 11 | Chum | Taylor | Australien | 5 | London | England | |
| 1960 | 12 | Rune | Sörmander | Sverige | 5 | London | England | |
| 1960 | 13 | Aub | Lawson | Australien | 4 | London | England | |
| 1960 | 14 | Henrik | Zyto | Polen | 4 | London | England | |
| 1960 | 15 | Marian | Kaiser | Polen | 1 | London | England | |
| 1960 | 16 | Bryan | Elliot | England | 0 | London | England | |
| 1961 | 1 | Ove | Fundin | Sverige | 14 | Malmö | Sverige | |
| 1961 | 2 | Björn | Knutson | Sverige | 12 | Malmö | Sverige | |
| 1961 | 3 | Göte | Nordin | Sverige | 12 | Malmö | Sverige | |
| 1961 | 4 | Barry | Briggs | Nya Zeeland | 12 | Malmö | Sverige | |
| 1961 | 5 | Ronnie | Moore | Nya Zeeland | 10 | Malmö | Sverige | |
| 1961 | 6 | Bob | Andrews | England | 10 | Malmö | Sverige | |
| 1961 | 7 | Florian | Kapala | Polen | 8 | Malmö | Sverige | |
| 1961 | 8 | Ron | How | England | 7 | Malmö | Sverige | |
| 1961 | 9 | Rune | Sörmander | Sverige | 7 | Malmö | Sverige | |
| 1961 | 10 | Peter | Craven | England | 6 | Malmö | Sverige | |
| 1961 | 11 | Ken | McKinlay | Skottland | 5 | Malmö | Sverige | |
| 1961 | 12 | Cyril | Maidment | England | 4 | Malmö | Sverige | |
| 1961 | 13 | Igor | Plechanov | Ryssland | 4 | Malmö | Sverige | |
| 1961 | 14 | Stanislaw | Tkocz | Polen | 3 | Malmö | Sverige | |
| 1961 | 15 | Ray | Cresp | Australien | 3 | Malmö | Sverige | |
| 1961 | 16 | Mike | Broadbanks | England | 2 | Malmö | Sverige | |
| 1962 | 1 | Peter | Craven | England | 14 | London | England | |
| 1962 | 2 | Barry | Briggs | Nya Zeeland | 13 | London | England | |
| 1962 | 3 | Ove | Fundin | Sverige | 10 | London | England | |
| 1962 | 4 | Björn | Knutson | Sverige | 10 | London | England | |
| 1962 | 5 | Bob | Andrews | England | 9 | London | England | |
| 1962 | 6 | Ken | McKinlay | Skottland | 9 | London | England | |
| 1962 | 7 | Ronnie | Moore | Nya Zeeland | 9 | London | England | |
| 1962 | 8 | Göte | Nordin | Sverige | 9 | London | England | |
| 1962 | 9 | Sören | Sjösten | Sverige | 8 | London | England | |
| 1962 | 10 | Igor | Plechanov | Ryssland | 7 | London | England | |
| 1962 | 11 | Rune | Sörmander | Sverige | 7 | London | England | |
| 1962 | 12 | Ron | How | England | 6 | London | England | |
| 1962 | 13 | Arne | Carlsson | Sverige | 3 | London | England | Lill-Arne |
| 1962 | 14 | Mike | Broadbanks | England | 2 | London | England | |
| 1962 | 15 | Ron | Mountford | England | 2 | London | England | |
| 1962 | 16 | Pawel | Valoszek | Polen | 2 | London | England | |
| 1963 | 1 | Ove | Fundin | Sverige | 14 | London | England | |
| 1963 | 2 | Björn | Knutson | Sverige | 13 | London | England | |
| 1963 | 3 | Barry | Briggs | Nya Zeeland | 12 | London | England | |
| 1963 | 4 | Boris | Samorodov | Ryssland | 11 | London | England | |
| 1963 | 5 | Göte | Nordin | Sverige | 10 | London | England | |
| 1963 | 6 | Sverre | Harrfeldt | Norge | 10 | London | England | |
| 1963 | 7 | Nigel | Boocock | England | 8 | London | England | |
| 1963 | 8 | Ron | How | England | 7 | London | England | |
| 1963 | 9 | Leo | McAuliffe | Wales | 7 | London | England | |
| 1963 | 10 | Peter | Craven | England | 6 | London | England | |
| 1963 | 11 | Peter | Moore | Australien | 6 | London | England | |
| 1963 | 12 | Per-Olof | Söderman | Sverige | 5 | London | England | |
| 1963 | 13 | Dick | Fisher | England | 5 | London | England | |
| 1963 | 14 | Jim | Lightfoot | England | 4 | London | England | |
| 1963 | 15 | Per-Tage | Svensson | Sverige | 1 | London | England | |
| 1963 | 16 | Arne | Carlsson | Sverige | 1 | London | England | Lill-Arne |
| 1964 | 1 | Barry | Briggs | Nya Zeeland | 15 | Göteborg | Sverige | |
| 1964 | 2 | Igor | Plechanov | Ryssland | 13 | Göteborg | Sverige | |
| 1964 | 3 | Ove | Fundin | Sverige | 13 | Göteborg | Sverige | |
| 1964 | 4 | Boris | Samorodov | Ryssland | 11 | Göteborg | Sverige | |
| 1964 | 5 | Björn | Knutson | Sverige | 10 | Göteborg | Sverige | |
| 1964 | 6 | Ron | How | England | 10 | Göteborg | Sverige | |
| 1964 | 7 | Cyril | Maidment | England | 8 | Göteborg | Sverige | |
| 1964 | 8 | Genadi | Kurilenko | Ryssland | 7 | Göteborg | Sverige | |
| 1964 | 9 | Nigel | Boocock | England | 6 | Göteborg | Sverige | |
| 1964 | 10 | Mike | Broadbanks | England | 6 | Göteborg | Sverige | |
| 1964 | 11 | Ken | McKinlay | Skottland | 6 | Göteborg | Sverige | |
| 1964 | 12 | Andrzej | Wyglenda | Polen | 4 | Göteborg | Sverige | |
| 1964 | 13 | Bob | Andrews | England | 4 | Göteborg | Sverige | |
| 1964 | 14 | Zbigniew | Podlecki | Polen | 3 | Göteborg | Sverige | |
| 1964 | 15 | Jaroslav | Wolf | Tjeckoslovakien | 3 | Göteborg | Sverige | |
| 1964 | 16 | Dick | Fisher | England | 1 | Göteborg | Sverige | |
| 1965 | 1 | Björn | Knutson | Sverige | 14 | London | England | |
| 1965 | 2 | Igor | Plechanov | Ryssland | 13 | London | England | |
| 1965 | 3 | Ove | Fundin | Sverige | 13 | London | England | |
| 1965 | 4 | Barry | Briggs | Nya Zeeland | 10 | London | England | |
| 1965 | 5 | Bengt | Jansson | Sverige | 10 | London | England | |
| 1965 | 6 | Brian | Bret | England | 9 | London | England | |
| 1965 | 7 | Sören | Sjösten | Sverige | 9 | London | England | |
| 1965 | 8 | Nigel | Boocock | England | 8 | London | England | |
| 1965 | 9 | Andrzej | Pogorzelski | Polen | 7 | London | England | |
| 1965 | 10 | Antoni | Woryna | Polen | 6 | London | England | |
| 1965 | 11 | Leif | Larsson | Sverige | 5 | London | England | |
| 1965 | 12 | Reg | Luckhurst | England | 5 | London | England | |
| 1965 | 13 | Ken | McKinlay | Skottland | 4 | London | England | |
| 1965 | 14 | Jimmy | Gooch | England | 3 | London | England | |
| 1965 | 15 | Lubos | Tomicek | Tjeckoslovakien | 2 | London | England | |
| 1965 | 16 | Andrzej | Wyglenda | Polen | 2 | London | England | |
| 1966 | 1 | Barry | Briggs | Nya Zeeland |
15 |
Göteborg | Sverige | |
| 1966 | 2 | Sverre | Harrfeldt | Norge | 14 | Göteborg | Sverige | |
| 1966 | 3 | Antoni | Woryna | Polen | 13 | Göteborg | Sverige | |
| 1966 | 4 | Ivan | Mauger | Nya Zeeland | 11 | Göteborg | Sverige | |
| 1966 | 5 | Torbjörn | Harrysson | Sverige | 10 | Göteborg | Sverige | |
| 1966 | 6 | Göte | Nordin | Sverige | 9 | Göteborg | Sverige | |
| 1966 | 7 | Leif | Enecrona | Sverige | 8 | Göteborg | Sverige | |
| 1966 | 8 | Igor | Plechanov | Ryssland | 8 | Göteborg | Sverige | |
| 1966 | 9 | Stanislaw | Tkocz | Polen | 7 | Göteborg | Sverige | |
| 1966 | 10 | Florian | Kaiser | Polen | 5 | Göteborg | Sverige | |
| 1966 | 11 | Björn | Knutson | Sverige | 5 | Göteborg | Sverige | |
| 1966 | 12 | Andrzej | Pogorzelski | Polen | 5 | Göteborg | Sverige | |
| 1966 | 13 | Mike | Broadbanks | England | 4 | Göteborg | Sverige | |
| 1966 | 14 | Leif | Larsson | Sverige | 3 | Göteborg | Sverige | |
| 1966 | 15 | Nigel | Boocock | England | 2 | Göteborg | Sverige | |
| 1966 | 16 | Per-Olof | Söderman | Sverige | 1 | Göteborg | Sverige | |
| 1967 | 1 | Ove | Fundin | Sverige | 14 | London | England | |
| 1967 | 2 | Bengt | Jansson | Sverige | 14 | London | England | |
| 1967 | 3 | Ivan | Mauger | Nya Zeeland | 13 | London | England | |
| 1967 | 4 | Igor | Plechanov | Ryssland | 12 | London | England | |
| 1967 | 5 | Barry | Briggs | Nya Zeeland | 11 | London | England | |
| 1967 | 6 | Anders | Michanek | Sverige | 9 | London | England | |
| 1967 | 7 | Nigel | Boocock | England | 9 | London | England | |
| 1967 | 8 | Ray | Wilson | England | 7 | London | England | |
| 1967 | 9 | Bernt | Persson | Sverige | 6 | London | England | |
| 1967 | 10 | Andrzej | Pogorzelski | Polen | 6 | London | England | |
| 1967 | 11 | Rick | France | England | 5 | London | England | |
| 1967 | 12 | Antoni | Woryna | Polen | 5 | London | England | |
| 1967 | 13 | Colin | Pratt | England | 4 | London | England | |
| 1967 | 14 | Jerzy | Trzeszkowski | Polen | 3 | London | England | |
| 1967 | 15 | Andrzej | Wyglenda | Polen | 2 | London | England | |
| 1967 | 16 | Jochen | Dinse | Östtyskland | 0 | London | England | |
| 1968 | 1 | Ivan | Mauger | Nya Zeeland | 15 | Göteborg | Sverige | |
| 1968 | 2 | Barry | Briggs | Nya Zeeland | 12 | Göteborg | Sverige | |
| 1968 | 3 | Edward | Jankarz | Polen | 11 | Göteborg | Sverige | |
| 1968 | 4 | Genadi | Kurilenko | Ryssland | 11 | Göteborg | Sverige | |
| 1968 | 5 | Pawel | Waloszek | Polen | 10 | Göteborg | Sverige | |
| 1968 | 6 | Torbjörn | Harrysson | Sverige | 10 | Göteborg | Sverige | |
| 1968 | 7 | Anders | Michanek | Sverige | 9 | Göteborg | Sverige | |
| 1968 | 8 | Hans | Holmqvist | Sverige | 9 | Göteborg | Sverige | |
| 1968 | 9 | Ove | Fundin | Sverige | 7 | Göteborg | Sverige | |
| 1968 | 10 | Gunnar | Malmqvist | Sverige | 7 | Göteborg | Sverige | |
| 1968 | 11 | Martin | Ashby | England | 5 | Göteborg | Sverige | |
| 1968 | 12 | Antoni | Woryna | Polen | 5 | Göteborg | Sverige | |
| 1968 | 13 | Reidar | Eide | Norge | 3 | Göteborg | Sverige | |
| 1968 | 14 | Jerzy | Trzeszkowski | Polen | 3 | Göteborg | Sverige | |
| 1968 | 15 | Nigel | Boocock | England | 1 | Göteborg | Sverige | |
| 1968 | 16 | Bernt | Persson | Sverige | 1 | Göteborg | Sverige | |
| 1969 | 1 | Ivan | Mauger | Nya Zeeland |
14 |
London | England | |
| 1969 | 2 | Barry | Briggs | Nya Zeeland | 11 | London | England | |
| 1969 | 3 | Sören | Sjösten | Sverige | 11 | London | England | |
| 1969 | 4 | Nigel | Boocock | England | 10 | London | England | |
| 1969 | 5 | Hans | Holmqvist | Sverige | 10 | London | England | |
| 1969 | 6 | Edward | Jankarz | Polen | 9 | London | England | |
| 1969 | 7 | Ove | Fundin | Sverige | 9 | London | England | |
| 1969 | 8 | Ken | McKinlay | Skottland | 7 | London | England | |
| 1969 | 9 | Andrzej | Pogorzelski | Polen | 7 | London | England | |
| 1969 | 10 | Jan | Mucha | Polen | 7 | London | England | |
| 1969 | 11 | Ronnie | Moore | Nya Zeeland | 6 | London | England | |
| 1969 | 12 | Henryk | Glücklich | Polen | 5 | London | England | |
| 1969 | 13 | Valerij | Klementiev | Ryssland | 4 | London | England | |
| 1969 | 14 | Torbjörn | Harrysson | Sverige | 4 | London | England | |
| 1969 | 15 | Zbigniew | Podlecki | Polen | 3 | London | England | |
| 1969 | 16 | Andrzej | Wyglenda | Polen | 2 | London | England | |
