| Kaparna | Kanonerna | Falkarna | Saxarna | Hyllingarna | Solkatterna | |||||
| Namn | P | P | P | P | P | Poäng | H/B | Antal Matcher |
Antal Poäng |
P/M |
| Harald Eineskog | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 78 | Hemma | 10 | 139 | 13.90 |
| 5 | 10 | 18 | 14 | 14 | 61 | Borta | ||||
| Rune Claesson | 11 | 13 | 14 | 17 | 13 | 68 | Hemma | 10 | 114 | 11.40 |
| 12 | 5 | 7 | 12 | 10 | 46 | Borta | ||||
| Ragnar Friberg | 11 | 14 | 15 | 10 | 9 | 59 | Hemma | 10 | 112 | 11.20 |
| 11 | 9 | 8 | 11 | 14 | 53 | Borta | ||||
| Lennart Arnham | 9 | 14 | 10 | 15 | 7 | 55 | Hemma | 10 | 101 *) | 10.10 |
| 7 | 13 | 10 | 5 | 11 | 46 | Borta | ||||
| Sven-Erik Robertsson | 2.5 | 18 | 14 | 3 | 37.5 | Hemma | 9 | 75.5 | 8.39 | |
| 0 | 5 | 13 | 6 | 14 | 38 | Borta | ||||
| Göran Norlén | 13 | 10 | 2 | 12 | 15 | 52 | Hemma | 9 | 74 *) | 8.22 |
| 5 | 2 | 10 | 5 | 22 | Borta | |||||
| Raymond Hellbourn | 1 | 2 | 3 | Hemma | 4 | 7 | 1.75 | |||
| 3 | 1 | 4 | Borta | |||||||
| Nils Malmqvist | 1 | 1 | 2 | Hemma | 3 | 3 | 1.00 | |||
| 1 | 1 | Borta | ||||||||
| Åke Ahlqvist | 1 | 1 | Hemma | 1 | 1 | 1.00 | ||||
| 0 | Borta | |||||||||
| Ingemar Ekman | 0 | 0 | Hemma | 1 | 0 | |||||
| 0 | Borta | |||||||||
| Summa hemma | 64.5 | 84 | 71 | 74 | 62 | 626.5 | ||||
| Summa borta | 38 | 48 | 59 | 58 | 68 |
Uppdaterad 2000-01-20
Av Roine Lundström