2004
|
Efter segern 2003 blev det oerhört slitsamt med ekonomin. Förare som inte fått ut sin ersättning skulle kompenseras. 3 miljoner i förlust skulle vändas till vinst. Peter Karlsson lämnade laget och kunde inte ersättas med en likvärdig kapacitet. Laget försvagades tidigt under säsongen i och med att den mycket lovande Rafal Kurmanski gick bort. När dessutom Rafal Dobrucki skadades allvarligt blev det riktigt dystert. VMS Elit vann Elitserien. Kaparna tog sig ändå till slutspel, men där blev det stopp mot Masarna. |
![]() |
|
Tony Rickardsson blev VM-tvåa efter Jason Crump. Bronsplatsen togs av evigt unge Greg Hancock. |
|
Slutställning Elitserien
| LAG | M | V | O | F | P | LP |
| MASARNA | 18 | 13 | 1 | 4 | 934-757 | 35 |
| LUXO STARS | 18 | 12 | 3 | 3 | 944-783 | 34 |
| KAPARNA | 18 | 13 | 0 | 5 | 868-820 | 32 |
| VMS ELIT | 18 | 11 | 2 | 5 | 919-809 | 31 |
| SMEDERNA | 18 | 10 | 1 | 7 | 942-783 | 27 |
| ROSPIGGARNA | 18 | 11 | 1 | 6 | 897-829 | 27 |
| VÄSTERVIK | 18 | 9 | 2 | 7 | 838-889 | 24 |
| INDIANERNA | 18 | 3 | 0 | 15 | 743-983 | 7 |
| VARGARNA | 18 | 2 | 0 | 16 | 761-955 | 5 |
| PIRATERNA | 18 | 1 | 0 | 17 | 739-977 | 3 |
Semifinaler
| KAPARNA | MASARNA | 21-09-01 | 16 | 40-56 |
| LUXO STARS | VMS ELIT | 21-09-01 | 16 | 46-50 |
| MASARNA | KAPARNA | 22-09-01 | 16 | 61-35 |
| VMS ELIT | LUXO STARS | 22-09-01 | 16 | 62-34 |
| MASARNA | VMS ELIT | 29-09-01 | 16 | 50-46 |
| VMS ELIT | MASARNA | 28-09-01 | 16 | 52-44 |
Kaparnas poängplockare
| FÖRARE | MATCHER | HEAT | POÄNG | BONUS | Matchsnitt (P+B/Hx5) |
| RYAN SULLIVAN | 15 | 75 | 153 | 2 | 10,33 |
| JOONAS KYLMÄKORPI | 17 | 83 | 131 | 18 | 8,98 |
| JAROSLAW HAMPEL | 16 | 76 | 131 | 13 | 9,47 |
| KIM JANSSON | 18 | 82 | 97 | 17 | 6,95 |
| RAFAL DOBRUCKI | 13 | 66 | 100 | 11 | 8,41 |
| TOMASZ GAPINSKI | 11 | 49 | 76 | 11 | 8,88 |
| CHRIS HARRIS | 10 | 45 | 52 | 12 | 7,11 |
| SEBASTIAN BENGTSSON | 13 | 41 | 38 | 10 | 5,85 |
| STEEN JENSEN | 8 | 27 | 25 | 6 | 5,74 |
| RAFAL KURMANSKI | 3 | 13 | 10 | 3 | 5,00 |
| NORVY BRANDIN | 1 | 5 | 4 | 1 | 5,00 |
| EMIL CLAESSON | 1 | 2 | 1 | 0 | 2,50 |
| LAG | SVERIGE |
| INDIVIDUELLT |
1. JASON CRUMP, Australien 2. TONY RICKARDSSON, Sverige 3. GREG HANCOCK, USA |
| JUNIOR | ROBERT MISKOWIAK, Polen |
| LAG | VMS ELIT, Vetlanda |
| INDIVIDUELLT |
1. TONY RICKARDSSON, Masarna 2. ANTONIO LINDBÄCK, Masarna 3. MIKAEL MAX, Luxo Stars |
| JUNIOR |
FREDRIK LINDGREN, |