|
|
|
Leszno | Göteborg | Prag | Köpenhamn | Torun | Cardif | Målilla | Gorican | Vojens | Terenzano | Bydgoszcz | TOTALT | Placering | Tävlingar | Matchsnitt |
| 2 | TOMASZ GOLLOB | 6 | 16 | 17 | 15 | 24 | 12 | 17 | 10 | 24 | 22 | 3 | 166 | 1 | 11 | 15,09 |
| 13 | JAROSLAW HAMPEL | 18 | 6 | 16 | 20 | 15 | 17 | 10 | 8 | 11 | 10 | 6 | 137 | 2 | 11 | 12,45 |
| 1 | JASON CRUMP | 19 | 7 | 7 | 10 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 7 | 6 | 135 | 3 | 11 | 12,27 |
| 7 | RUNE HOLTA | 10 | 6 | 7 | 6 | 19 | 8 | 20 | 6 | 6 | 9 | 12 | 109 | 4 | 11 | 9,91 |
| 14 | CHRIS HARRIS | 8 | 6 | 4 | 13 | 5 | 6 | 9 | 21 | 5 | 18 | 13 | 108 | 5 | 11 | 9,82 |
| 4 | GREG HANCOCK | 4 | 14 | 7 | 3 | 6 | 7 | 12 | 22 | 6 | 14 | 12 | 107 | 6 | 11 | 9,73 |
| 8 | KENNETH BJERRE | 10 | 20 | 12 | 13 | 4 | 7 | 9 | 6 | 17 | 4 | 4 | 106 | 7 | 11 | 9,64 |
| 12 | CHRIS HOLDER | 8 | 11 | 7 | 9 | 6 | 19 | 6 | 7 | 10 | 7 | 6 | 96 | 8 | 11 | 8,73 |
| 5 | ANDREAS JONSSON | 5 | 12 | 13 | 13 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 8 | 17 | 95 | 9 | 11 | 8,64 |
| 6 | NICKI PEDERSEN | 9 | 8 | 14 | 5 | 8 | 7 | 0 | 4 | 12 | 11 | 13 | 91 | 10 | 11 | 8,27 |
| 9 | FREDERIK LINDGREN | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 11 | 5 | 6 | 11 | 87 | 11 | 11 | 7,91 |
| 10 | HANS ANDERSEN | 8 | 7 | 9 | 13 | 9 | 10 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 86 | 12 | 11 | 7,82 |
| 11 | MAGNUS ZETTERSTRÖM | 4 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 74 | 13 | 11 | 6,73 |
| 15 | TAI WOFFINDEN | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 49 | 14 | 11 | 4,45 |
| 3 | EMIL SAYFUTDINOV | 14 | 8 | 5 | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 33 | 15 | 3 | 11,00 |
| 16 | JANUSZ KOLODZIEJ | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 26 | 16 | 2 | 13,00 |
| 21 | PIOTR PROTASIEWICZ |
|
|
|
0 | 5 |
|
|
|
|
|
8 | 13 | 17 | 3 | 4,33 |
| 26 | DAVEY WATT |
|
|
|
|
|
6 |
|
6 | 1 |
|
|
13 | 17 | 3 | 4,33 |
| 28 | THOMAS H JONASSON |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
8 | 19 | 1 | 8,00 |
| 17 | ANTONIO LINDBÄCK |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 20 | 1 | 6,00 |
| 24 | ADRIAN MIEDZINSKI |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
6 | 20 | 1 | 6,00 |
| 33 | NIELS-KRISTIAN IVERSEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
6 | 20 | 1 | 6,00 |
| 31 | JURICA PAVLIC |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
5 | 23 | 1 | 5,00 |
| 27 | SCOTT NICHOLLS |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
4 | 24 | 1 | 4,00 |
| 18 | MATEJ KUS |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 25 | 1 | 3,00 |
| 22 | LEON MADSEN |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 25 | 1 | 3,00 |
| 30 | LUDVIG LINDGREN |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
2 | 27 | 1 | 2,00 |
| 23 | NICOLAI KLINDT |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 28 | 1 | 1,00 |
| 25 | ARTUR MROCZKA |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
1 | 1 | 28 | 2 | 0,50 |
| 29 | LINUS SUNDSTRÖM |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 28 | 1 | 1,00 |
| 34 | MATTIA CARPANESE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 28 | 1 | 1,00 |
| 19 | LUBOS TOMICEK |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 32 | 1 | 0,00 |
| 20 | ZDENEK ZIMOTA |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 32 | 1 | 0,00 |
| 32 | MATIJA DUH |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
0 | 32 | 1 | 0,00 |
| 35 | PRZEMYSLAW PAWLICKI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 | 32 | 1 | 0,00 |