2010 |
|
Leszno | Göteborg | Prag | Köpenhamn | Torun | Cardiff | Målilla | Gorican | Vojens | Terenzano | Bydgoszcz | Totalt | Plac. |
| TOMASZ GOLLOB | 6 | 16 | 17 | 15 | 24 | 12 | 17 | 10 | 24 | 22 | 3 | 166 | 1 | |
| JAROSLAW HAMPEL | 18 | 6 | 16 | 20 | 15 | 17 | 10 | 8 | 11 | 10 | 6 | 137 | 2 | |
| JASON CRUMP | 19 | 7 | 7 | 10 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 7 | 6 | 135 | 3 | |
| RUNE HOLTA | 10 | 6 | 7 | 6 | 19 | 8 | 20 | 6 | 6 | 9 | 12 | 109 | 4 | |
| CHRIS HARRIS | 8 | 6 | 4 | 13 | 5 | 6 | 9 | 21 | 5 | 18 | 13 | 108 | 5 | |
| GREG HANCOCK | 4 | 14 | 7 | 3 | 6 | 7 | 12 | 22 | 6 | 14 | 12 | 107 | 6 | |
| KENNETH BJERRE | 10 | 20 | 12 | 13 | 4 | 7 | 9 | 6 | 17 | 4 | 4 | 106 | 7 | |
| CHRIS HOLDER | 8 | 11 | 7 | 9 | 6 | 19 | 6 | 7 | 10 | 7 | 6 | 96 | 8 | |
| ANDREAS JONSSON | 5 | 12 | 13 | 13 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 8 | 17 | 95 | 9 | |
| NICKI PEDERSEN | 9 | 8 | 14 | 5 | 8 | 7 | 0 | 4 | 12 | 11 | 13 | 91 | 10 | |
| FREDERIK LINDGREN | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 11 | 5 | 6 | 11 | 87 | 11 | |
| HANS ANDERSEN | 8 | 7 | 9 | 13 | 9 | 10 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 86 | 12 | |
| MAGNUS ZETTERSTRÖM | 4 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 74 | 13 | |
| TAI WOFFINDEN | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 49 | 14 | |
| EMIL SAYFUTDINOV | 14 | 8 | 5 | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 33 | 15 | |
| JANUSZ KOLODZIEJ | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 26 | 16 | |
| PIOTR PROTASIEWICZ |
|
|
|
0 | 5 |
|
|
|
|
|
8 | 13 | 17 | |
| DAVEY WATT |
|
|
|
|
|
6 |
|
6 | 1 |
|
|
13 | 17 | |
| THOMAS H JONASSON |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
8 | 19 | |
| ANTONIO LINDBÄCK |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 20 | |
| ADRIAN MIEDZINSKI |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
6 | 20 | |
| NIELS-KRISTIAN IVERSEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
6 | 20 | |
| JURICA PAVLIC |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
5 | 23 | |
| SCOTT NICHOLLS |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
4 | 24 | |
| MATEJ KUS |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 25 | |
| LEON MADSEN |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 25 | |
| LUDVIG LINDGREN |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
2 | 27 | |
| NICOLAI KLINDT |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 28 | |
| ARTUR MROCZKA |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
1 | 1 | 28 | |
| LINUS SUNDSTRÖM |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 28 | |
| MATTIA CARPANESE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 28 | |
| LUBOS TOMICEK |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 32 | |
| ZDENEK ZIMOTA |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 32 | |
| MATIJA DUH |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
0 | 32 | |
| PRZEMYSLAW PAWLICKI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 | 32 | |